Resultat SM-kval 2023 JHÄK
Hund Ägare Poäng
1. SE23731/2018 Folkessons Kerstin Konrad Ljungberg 74 1:a
2. SE26575/2019 Äppelrosbergets Atlas Fredrik Dübbel 65 2:a
3. SE30939/2021 Malgomajdalens Ozzy Johannes Nilsson 58 3:a
4. SE36323/2019 Torsbackens Mac Lari Mann 56,5 3:a
5. SE27085/2018 Rämnastigens Calippa Christer Lundholm 46,5 0:a
6. SE25253/2020 Tjurskallens Jänta Ludvig Hellstrand 37,5 0:a
7. SE31840/2019 Umalyckans Devita Mattias Edenryd 18,5 0:a
8. SE11977/2019 Itäharjun Dunder Jon Olofsson 15 0:a
9. SE39816/2019 Eldsjöns Hilma Anders Hellström 13,5 0:a
10. SE16902/2020 Rotendalens Jesper Marcus Slättan 12,5 KEB
11. SE31657/2019 Aspfjällets Lex Mats Nilsson 11 KEB
12. SE39948/2018 Ljungandalens Clint Tobias Östlin 8 KEB
13. SE15868/2020 Dundermyrens Grimm Linus Backlund 22,5 Brutet
14. SE28821/2019 Rävelmyrens Cava Raymond Sundin 20,5 Brutet
Folkessons Kerstin