SM-kvalhundar 2022
DUNDERMYRENS GHOST SE 15872/2020 JÄMTHUND 2020-01-05 93,5
SÖRLÄNNSKAS BURRE SE32150/2019 JÄMTHUND 2019-05-12 92,5
KOUGSTABACKENS NAMI SE21087/2014 JÄMTHUND 2014-02-26 88
BJÖNNLOSENS PIA SE38755/2017 JÄMTHUND 2017-04-01 87
BREDA BLICKENS LOUHI SE14661/2019 ÖSTSIBIRISK LAIKA 2019-01-01 84,5
RÄMNASTIGENS CALLE SE27081/2018 JÄMTHUND 2018-03-30 84,5
STRIDBACKAS BIA SE26078/2018 JÄMTHUND 2018-03-14 84
MOTTIBÄCKENS MOLLE SE53586/2018 JÄMTHUND 2018-09-13 83,5
LÖVFJÄLLETS ASTA SE25861/2017 JÄMTHUND 2017-03-13 83,5
SKOVELHORNETS BARK SE51348/2018 JÄMTHUND 2018-08-24 83,5
LJUNGANDALENS CLINT SE39948/2018 JÄMTHUND 2018-06-01 83
SÄLLSJÖNS FASTE SE24352/2017 JÄMTHUND 2017-03-04 82,5
HUNDÅNS BEATRICE SE16164/2017 ÖSTSIBIRISK LAIKA 2017-01-19 82
JÄRHAGENS DUNDER SE22301/2019 JÄMTHUND 2019-01-19 81,5
KOLARBERGETS KRUT SE30962/2018 JÄMTHUND 2018-04-09 80,5
RESERVHUNDAR
1 ÖGATS NELLY SE37721/2016 JÄMTHUND 2016-05-18 80,5
2 TOSSÅSFJÄLLENS ZACKO SE18565/2016 JÄMTHUND 2016-02-22 80,5
3 ÄLGHOLMENS DIVA SE18268/2020 JÄMTHUND 2020-02-13 79,5
4 MIDDAGSVALENS BUSTER SE27377/2018 JÄMTHUND 2018-04-22 79,5
5 LÖVFJÄLLETS BRIZKA Sse34833/2018 JÄMTHUND 2018-04-24 79